
Dijital LCD Ekranlı KWh Sınıf 1 ADL200 Din Raylı Enerji Ölçer
İlgili kişi : Dina Huang
Telefon numarası : 18761502682
Naber : +8618761502682
Detay Bilgi |
|||
Accuracy: | kWh Class 1,Kvarh Class 2 | Frequency: | 50HZ |
---|---|---|---|
Auxiliary power supply(self supply): | AC 220V(L-N),range:154~264Vac | Pulse output: | Pulse output kWh/kvarh |
Consumption: | <10VA(Single phase) | Installation: | DIN 35mm |
Dimension(L*W*H): | 18*88*70 mm | Starting current: | 0.004Ib |
Vurgulamak: | DIN35mm Din Raylı Enerji Sayacı,0.004Ib Din Raylı Enerji Sayacı,DIN35mm Tek Fazlı Akıllı Sayaç |
Ürün Açıklaması
ADL10 din ray enerji ölçümcüsü, LCD ekranlı DIN35mm din ray kurulumunu benimsiyor, elektrik parametrelerini ölçebilir ve enerji darbeleri çıkışı, RS485 iletişimine sahiptir.Küçük boyut avantajlarına sahip olan, yüksek hassasiyet, iyi güvenilirlik ve uygun montaj.
Teknik Özellikler
Parçalar | Özellikleri | |
Çevre |
Sıcaklık | -40°C~125°C |
Nemlilik | ≤% 95 | |
atmosferik basınç | 86kPa~106kPa | |
ATE100M/100/200 Aktif kablosuz sıcaklıksensör |
Kablosuz frekans | 470MHz |
İletişim mesafesi | Açık alanda 150 metre. | |
Örnekleme sıklığı | 25'ler | |
İletişim frekansı | 25 saniye 5 dakika. | |
Güç kaynağı | Akü | |
Kurulum | manyetik/ kilitli - Kemer. | |
Sıcaklık aralığı | -50°C~+125°C | |
Kesinlik | ±1°C | |
Uygulama | Yüksek veya düşük gerilimli anahtar makinelerindeki eklemler | |
Pil ömrü | ≥5 yıl | |
400 Pasif kablosuz sıcaklık sensörü |
Kablosuz frekans | 470MHz |
İletişim mesafesi | Açık alanda 150 metre. | |
Örnekleme sıklığı | 15'ler | |
İletişim sıklığı | 15'ler | |
Güç kaynağı | CT ile çalıştırılan, başlangıç akımı ≥5A |
Kurulum | alaşımlı çip sabitleme | |
Sensör sondası | alaşım taban | |
Sıcaklık aralığı | -50°C~125°C | |
Kesinlik | ±1°C | |
Uygulama | Yüksek veya düşük gerilimli anahtar makinelerindeki eklemler | |
ATE100P/200P Dış hava kablosuz sıcaklık sensörü |
Kablosuz frekans | 470MHz |
İletişim mesafesi | Açık alanda 150 metre. | |
Örnekleme sıklığı | 25'ler | |
İletişim frekansı | 25 saniye 5 dakika. | |
Güç kaynağı | Akü | |
Kurulum | Çivilenmiş/Kemerli | |
Sıcaklık aralığı | -50°C~ + 150°C | |
Kesinlik | ±0.5°C | |
Uygulama | Voltaj anahtarları | |
Pil ömrü | ≥5 yıl | |
Koruma seviyesi | IP68 |
Yazma
Tipik Bağlantı
Mesajınız Girin