
Acrel Class 0.5S Veri Merkezi Güç Ölçer Monitör Cihazı AMC16MA
İlgili kişi : Dina Huang
Telefon numarası : 18761502682
Naber : +8618761502682
Detay Bilgi |
|||
Akım Ölçüm Aralığı: | 5 ~ 10000A | Gerilim Ölçüm Aralığı: | AC 40 ~ 400 |
---|---|---|---|
Doğruluk sınıfı: | 1 | Çalışma sıcaklığı: | -15 ~ + 55 ℃ |
boyutlar: | 134 * 246 | ad: | veri merkezi izleme çözümü için güç ölçer |
Nominal Giriş Voltajı: | 220Vac | nominal giriş akımı: | telde: 5A anahat: 20mA |
Giriş Frekansı: | 45 ~ 60HZ | Güç tüketimi: | 5VA |
Nem: | ≤93% | Garanti: | 2 yıl |
İletişim: | RS485 | Çıkış: | 20mA |
Yardımcı güç: | AC / DC220V | Satış Birimleri: | Tek ürün |
Tek paket boyutu: | 17X20X18 cm | Tek brüt ağırlık: | 0.700 kilo |
Paket Tipi: | Kağıt karton paket | ||
Vurgulamak: | AC220V Çok Devreli Enerji Sayacı,10000A Çok Devreli Enerji Sayacı,10000A çok kanallı enerji ölçer |
Ürün Açıklaması
AMC16MA serisi veri merkezi hassas dağıtımı için çok devreli güç ölçer izleme cihazı
Acrel Company'nin AMC16 serisi çok devreli güç ölçer, veri merkezindeki sunucunun güç kaynağı yönetimi için özel olarak tasarlanmış bir ölçüm cihazıdır.
Bu tür bir cihaz, tasarım açısından küçük ve zariftir, gelen hat devresi ve giden hat devresi dahil olmak üzere düzinelerce devrenin çeşitli elektrik parametreleri ve açma-kapama durumları üzerinde merkezi izleme yeteneğine sahiptir ve izleme devrelerinin hacim olarak yüksek düzeyde entegrasyonunu sağlar.
modeli | AMC16MA | ||
Giriş gerilimi | |||
anma gerilimi | AC220V | ||
Ölçüm aralığı | AC 40~400 | ||
Aşırı yükleme | anlık voltaj iki kez/30 saniye | ||
referans frekansı | 50HZ | ||
giriş akımı | |||
giriş akımı | 10(60)A 5(30)A | ||
başlangıç akımı | 0.0041b | ||
Tüketim | ≤1VA | ||
doğruluk sınıfı | |||
ölçüm doğruluğu | aktif elektrik enerjisi sınıfı 1.0 | ||
Darbe çıkışı | |||
Çıkış tipi | fotokuplaj,açık kollektör,dış güç DC+5v~24v | ||
Darbe uzunluğu | 80ms±20ms | ||
puls sabiti(giriş akımıyla uygunluk) | 3200 | ||
Boyut | |||
L*W*H(mm) | 18*91*64 | ||
kablo boyutu | |||
Esnek tel (mm²) | 6 | ||
Montaj | |||
Din rayı 35mm | |||
doğruluk sınıfı | |||
aktif elektrik enerjisi doğruluğu | 1 | ||
reaktif enerji doğruluğu | 2 | ||
İletişim (isteğe bağlı) | |||
RS485-MOBUS(C) | |||
Sıcaklık aralığı | |||
Çalışma sıcaklığı | -20℃~+60℃' | ||
Depolama sıcaklığı | -30℃~+70℃' | ||
Nem | ≤95%(yoğuşmasız) | ||
Rakım | <2000m |
Mesajınız Girin