
Dijital LCD Ekranlı KWh Sınıf 1 ADL200 Din Raylı Enerji Ölçer
İlgili kişi : Dina Huang
Telefon numarası : 18761502682
Naber : +8618761502682
Min sipariş miktarı : | > = 1 Adet | Fiyat : | $35.00 |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Bir çarpma torbasına konur ve ardından bir karton kutuya konur. | Yetenek temini : | Günde 8000 Adet / Adet |
Menşe yeri: | Jiangsu, Çin | Marka adı: | Acrel |
---|---|---|---|
Model numarası: | ADL100-ET |
Detay Bilgi |
|||
Ekran tipi: | Yalnızca Dijital | Evre: | Üç faz |
---|---|---|---|
Enerji Ölçüm Aralığı: | 000000.00 ~ 999999.99kWh | Doğruluk sınıfı: | 1Sınıf |
Çıkış Gerilimi: | AC220V | Çalışma sıcaklığı: | -40 ~ + 70 ℃ |
boyutlar: | 36 * 88 * 70 mm | şimdiki: | 10-60A |
Nominal Gerilim: | 154 ~ 264Vac | Sıklık: | 50Hz / 60Hz (İsteğe bağlı) |
Darbe çıkışı: | 1 kanal | Baud hızı: | 2400, 4800, 9600bps (Varsayılan) |
Başlangıç akımı: | 0.004Ib | Seçenek işlevi F: | çoklu tarife enerjileri |
Seçenek işlevi C: | RS485 Modbus-RTU iletişimi | Standartlara uygun: | IEC 62053-21: 2003 |
Liman: | shanghai | ||
Vurgulamak: | Modbus Rs485 Din Raylı Enerji Sayacı,1Sınıf Din Raylı Enerji Sayacı,1Sınıf Rs485 Enerji Sayacı |
Ürün Açıklaması
Voltaj
|
Referans voltajı
|
AC 220V
|
|
Referans sıklığı
|
45-65 Hz arasında
|
|
Tüketim
|
<10VA ((Tek fazlı)
|
Mevcut
|
Maksimum
|
60A
|
|
Başlangıç akımı
|
0.004 Ib
|
|
Tüketim
|
<4VA ((Maksimum akım)
|
Ölçüm performansı
|
Aktif kWH'nin doğruluğu
|
Sınıf 1
|
|
Standartlar karmaşık
|
IEC 62053-21:2003
|
Nabız
|
Nabız genişliği
|
80+20 ms
|
|
Nabız sabit
|
3200 imp/kWh
|
İletişim
|
Arayüz
|
RS485
|
|
Protokol
|
Modbus-RTU
|
Outling
|
L*W*H(mm)
|
36*88*70
|
Çevre
|
Sıcaklık
|
Çalışma: -25°C~55°C; Depolama: -40°C~ 70°C
|
|
Nemlilik
|
% 95 (Kondansiyon yok)
|
|
Yükseklik
|
<2000m
|
Mesajınız Girin