Ba20-AI/I Acrel 12vdc Elektrik Akımı Transdüserleri Analog 4-20ma Modbus Rtu
İlgili kişi : Dina Huang
Telefon numarası : 18761502682
Naber : +8618761502682
| Min sipariş miktarı : | 1 parça | Fiyat : | USD 31-67/pcs |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Büyük kartonda ayrı ayrı paketlenmiştir | Teslim süresi : | 3 gün |
| Yetenek temini : | 10000 / ay |
| Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE | Model numarası: | BR-AI |
|
Detay Bilgi |
|||
| Yardımcı güç: | DC 24V | Tüketim: | ≤ 1W |
|---|---|---|---|
| Aşırı yükleme: | 1,2 kat nominal değer | Doğrudan ölçüm: | 30000A'ya kadar |
| Doğruluk sınıfı: | % 0.5 | Uygulama: | Endüstriyel Otomasyon |
| Sıcaklık katsayısı: | -10- + 55 ℃ | Kurulum: | destek |
| Vurgulamak: | DC24V Rogowski Bobin Akım Sensörü,30000A Rogowski Akım Dönüştürücü,Rogowski Bobin Akım Sensörü 30000A |
||
Ürün Açıklaması
Rogowski bobini ve RMS ölçümü, Süper akım ölçümü, 30000A'ya kadar doğrudan ölçüm, Aşırı Yük: Nominal değerin 1,2 katı.
Teknik özellikler
| Teknik parametre | ADL100-EY | |
| Gerilim | referans voltajı | 3*220/380V |
| referans frekansı | 50Hz | |
| Tüketim | <4VA(Her faz) | |
| Akım | Giriş Akımı | 1(6)A,10(80)A |
| Başlangıç Akımı | Doğrudan bağlanın: 0,004 Ib, CT ile bağlanın: 0,002In | |
| Tüketim | <4VA | |
| Ölçüm performansı | Ölçüm doğruluğu | 0.5Sınıf |
| Saat doğruluğu | Hata ≤0.5s/d | |
| Aktif nabız | Darbe genişliği | 80ms±20ms |
| Darbe sabiti | 6400imp/kWh,400 imp/kWh | |
| İletişim | Arayüz | RS485(A+,B-) |
| Bağlantı modu | Ekranlı bükümlü çift iletkenler | |
| Protokol | MODBUS-RTU | |
Boyut
![]()
Alıntı yapmak
Mesajınız Girin