Dijital LCD Ekranlı KWh Sınıf 1 ADL200 Din Raylı Enerji Ölçer
İlgili kişi : Dina Huang
Telefon numarası : 18761502682
Naber : +8618761502682
|
Detay Bilgi |
|||
| Anma akımı: | 10(80)A | Faz: | Tek aşama |
|---|---|---|---|
| Doğruluk sınıfı:: | 1. sınıf | iletişim: | RS485 Bağlantı Noktası MODBUS-RTU Protokolü |
| Standart: | IEC62052-11/IEC62053-21 | ||
| Vurgulamak: | RS485 din ray tek fazlı sayaç,220V din ray tek fazlı sayaç |
||
Ürün Açıklaması
reklam 200
fonksiyonlar:
parametreler:
| Giriş gerilimi | referans voltajı | AC220V |
| referans frekansı | 50Hz | |
| Güç tüketimi | <10VA | |
| Giriş akımı | temel akım | 10 A |
| maksimum akım | 80A | |
| Başlangıç akımı | 4‰lb | |
| Tüketim | <4VA | |
| Ölçüm performansı | ölçüm doğruluğu | 1 sınıf |
| ölçüm aralığı | 000000.00~99999999kWh | |
| Saat doğruluğu | Hata≤0.5s/d | |
| Çıktı | Darbe genişliği | 80±20ms |
| Darbe sabiti | 1000imp/kWh | |
| otomatik tekrar kapama freni | Arayüz | RS485(A+,B-) |
| Bağlantı modu | Ekranlı bükümlü çift iletkenler | |
| Protokol | MODBUS-RTU | |
| Uzunluk×Genişlik×Yükseklik | 90mm×36mm×65mm | |
| Güçlü akım terminali Tork | <1,8 Nm | |
![]()
Boyut:
![]()
Kurulum:
![]()
Sertifika:
![]()
Şirketimiz:
![]()
Bize Ulaşın:
![]()
Mesajınız Girin