Kompakt Boyut Class0.5 ADW350 Kablosuz Ölçüm Ölçer Yüksek Hassasiyet
İlgili kişi : Dina Huang
Telefon numarası : 18761502682
Naber : +8618761502682
| Min sipariş miktarı : | 1 PC | Ambalaj bilgileri : | Karton |
|---|---|---|---|
| Teslim süresi : | 5-8 iş günü | Ödeme koşulları : | T/T |
| Yetenek temini : | 5000 adet/gün |
| Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE | Model numarası: | ADW300W |
|
Detay Bilgi |
|||
| Adlık Voltaj: | 3*57.7/100V 3*220/380V 3*380/660V 3*100V 3*380V 3*660V | Referans Frekansı: | 50Hz |
|---|---|---|---|
| Güç tüketimi: | Her faz <0.5VA | Giriş akımı: | 3*1 ((6)A 3*1 ((6)A ((ADW300W) 3*20 ((100)A ((ADW300W) |
| Güç kaynağı: | AC 85~380V | ||
| Vurgulamak: | Acrel ADW300W kablosuz ölçüm cihazları,kablosuz ölçüm cihazları LCD ekranı |
||
Ürün Açıklaması
![]()
Teknik parametreler:
| Giriş voltajı | İsimlendirilmiş voltaj | 3×57.7/100V, 3×220/380V, 3×380/660V, 3×100V, 3×380V, 3×660V |
| Referans sıklığı | 50Hz | |
| Enerji israfı | Her faz <0,5VA | |
| Geçerli giriş | Giriş akımı | 3×1(6)A; 3×1(6)A (ADW300W), 3×20A (ADW300W) |
| Başlangıç akımı | 1 ‰lb (sınıf 0.5S), 4 ‰lb (sınıf 1) | |
| Enerji israfı | Her faz <1VA | |
| Yardımcı güç kaynağı | Güçlendirme voltajı | AC 85~265V, AC380V, DC24V |
| Enerji israfı | <2W | |
| Aktif enerji doğruluğu | Sınıf 0.5S (ADW300), sınıf 1 (ADW300W) | |
| Sıcaklık Doğruluğu | ±2°C | |
| Nabız | Nabız genişliği | 80±20ms |
| İtken sabiti | 3*20(100)A: 400imp/kWh, 3*1(6)A: 6400imp/kWh | |
| İletişim | Kablosuz | 470MHz'de iletim ve açık alanda maksimum mesafe 1 km'dir. |
| Kızılötesi iletişim | Sabit baud hızı 1200 | |
| Arayüz | RS485 ((A,B) | |
| Bağlantı modu | Kalkanlı bükülmüş çift iletkenler | |
| Protokol | Modbus-RTU,DL/T 645-07 | |
| Sıcaklık aralığı | Çalışma sıcaklığı | -10°C-45°C |
| Depolama sıcaklığı | -40°C~70°C | |
| Nemlilik | ≤95% ((Kondansiyon yok) | |
| Yükseklik | ≤2000m | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mesajınız Girin