
Kompakt Boyut Class0.5 ADW350 Kablosuz Ölçüm Ölçer Yüksek Hassasiyet
İlgili kişi : Dina Huang
Telefon numarası : 18761502682
Naber : +8618761502682
Min sipariş miktarı : | 1 PC | Ambalaj bilgileri : | Karton |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 5-8 iş günü | Ödeme koşulları : | T/T |
Yetenek temini : | 5000 adet/gün |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Acrel |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE | Model numarası: | ADW310 |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | Kablosuz Elektrik Sayacı | kablosuz çözüm: | NB-IoT/4G/GPRS/Lora/Lorawan/WiFi |
---|---|---|---|
Kurulum: | 35mm Din Rayı | Sertifika: | CE/IEC |
Görüntüle: | LCD ekranı | ||
Vurgulamak: | Uzaktan izleme Kablosuz Enerji Ölçörü,Acrel Kablosuz Enerji Ölçücüsü,sim Kablosuz Enerji Mitri |
Ürün Açıklaması
ADW310 kablosuz enerji ölçümcüsü esas olarak düşük voltajlı ağın aktif enerjisini ölçmek için kullanılır. Küçük boyut, yüksek hassasiyet, zengin işlevler vb.ve birçok seçmeli iletişim yöntemine sahiptir. RS485 iletişim, Lora, 4G ve diğer kablosuz iletişim yöntemlerini destekleyebilir. Transformörün mevcut örnekleme modu, kullanıcıların farklı durumlarda kurması ve kullanması için uygundur..Güç ölçümü, işletme ve bakım denetimi veya farklı alanlar ve farklı yükler için güç izleme ihtiyaçlarını karşılamak için dağıtım kutusuna esnek bir şekilde monte edilebilir.
ADW310 Ana İşlev
Görev | Açıklama |
Görüntüle | LCD (alan türü) |
Enerji Ölçümü | Aktif enerji ölçümü (ön, geri) |
Elektrik Ölçümü | Voltaj,akım,güç faktörü, frekans,aktif güç,reaktif güç, görünen güç |
Nabız çıkışı | Aktif darbe çıkışı |
Sıcaklık ölçüm fonksiyonu | İki yönlü sıcaklık ölçümü (iletilmeyen T) |
Di/DO | 1DI, 1DO (iletilmez K) |
LED göstergesi | Pulslu ışık göstergesi |
Dış Transformör | Dış bölünmüş çekirdek akım transformatörü |
Elektrik Parametre Alarmı
|
Voltaj sızıntısı, aşırı voltaj, akım sızıntısı, aşırı akım, yük sızıntısı, aşırı yük vb. |
İletişim | RS485 arayüzü (ihtiyaçlı C) |
470MHz kablosuz iletim (eleştirilir LR) | |
4G kablosuz iletim (4G isteğe bağlı) | |
WIFI kablosuz iletişim (özlü WF) |
ADW310 Elektriksel Özellikler
Giriş voltajı | Adlık Voltaj | 220V |
Referans Sıklığı | 50Hz | |
Güç tüketimi | Her faz <0.5VA | |
Geçerli Girdi | Girdi akımı | AC 20 ((100) A |
Başlangıç Akımı | 1 ‰Ib (sınıf 0.5S), 4 ‰Ib (sınıf 1) | |
Güç tüketimi | Her faz <1VA | |
Yardımcı Güç | Voltaj kaynağı | AC 85~265V |
Güç tüketimi | <2W | |
Performansı Ölçmek | Standartlar | GB/T17215.322-2008,GB/T17215.321-2008 |
Uyumlu Aktif Enerji Doğruluğu |
Sınıf 1 | |
Sıcaklık Doğruluğu | ±2°C | |
Nabız | Nabız Genişliği | 80±20ms |
Nabız Sabiti | 1600imp/kWh | |
İletişim | Kablosuz | 470MHz kablosuz iletim, açık alanda iletim mesafesi: 1km; 4G |
Arayüz | RS485 ((A,B) | |
Orta | Kalkanlı Dönmüş Çift | |
Protokol | Modbus-RTU,DL/T 645-07 |
ADW310 Çevre koşulları
Sıcaklık aralığı | Çalışma sıcaklığı | -25°C~55°C |
Depolama sıcaklığı | -40°C~70°C | |
Nemlilik | ≤95% ((kondansiyon yok) | |
Yükseklik | <2000m |
Mesajınız Girin