
DC Çift Devre İzleme DIN Demiryolu Enerji Ölçü DJSF1352-RN
İlgili kişi : Dina Huang
Telefon numarası : 18761502682
Naber : +8618761502682
Min sipariş miktarı : | 1 PC | Ambalaj bilgileri : | karton |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 5-8 iş günü | Ödeme koşulları : | T/T |
Yetenek temini : | 5000 adet/gün |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Acrel |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE/UL | Model numarası: | DJSF1352-RN |
Detay Bilgi |
|||
Giriş frekansı: | 45~60Hz | Doğruluk: | 1. sınıf |
---|---|---|---|
İletişim: | RS485/Modbus-RTU | Güç tüketimi: | ≤3W |
Rakım: | ≤2500m | ||
Vurgulamak: | 1000V giriş DC Enerji Ölçücüsü,ev şarj cihazı DC Enerji Meter,Güneş Devamlı Enerji Ölçücüsü |
Ürün Açıklaması
DJSF1352 DCDin RailEV şarj cihazı/güneş sistemi/IoT sistemi için enerji sayacı
Ana Özellikleri
LCD ekran göstergesi;
Teknik parametreler
Teknik parametreler | İndeks | ||
Giriş |
İsimlendirilmiş değer | Giriş voltajı | Geçerli giriş |
DC 0-1000V |
Şunt: 0-75mV; Hall sensörü: 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V vb. |
||
Aşırı yük | 1.2 kez nominal (sürekli); 2 kez nominal/1 saniye | ||
Güç tüketimi | Voltaj: ≤0,2VA, akım ≤0,1VA | ||
Doğruluk sınıfı | Sınıf 1, Sınıf 0.5 | ||
Görev | Görüntüle | 8 bit segmentli LCD ekran (LCD) | |
İletişim Arayüzü | RS485, kızılötesi | ||
İletişim protokolü | Modbus-RTU, OL/T 645-2007 | ||
Değiştir. | Anahtar çıkışı | 2 Relay çıkışı, 2A/30VDC veya 2A/250VAC | |
Değiştirici girişi | 2 kuru temas girişleri | ||
Nabız çıkışı | İkinci bir impuls çıkışı, bir enerji impulsu çıkışı | ||
Metre menüsünün ayarlarında SYS-> PLUS ekranına bakın. | |||
Örneğin: Ölçücü 100 gösteriyor, bu da 100imp/kWh | |||
Powe Tedarik | Voltaj aralığı | AC/DC 85-265V veya DC24V ((± 10%) veya DC48V ((± 10%) | |
Güç tüketimi | ≤3W | ||
Çevre | Sıcaklık | Normal çalışma sıcaklığı: -25°C ~ +55°C | |
Sınır çalışma sıcaklığı: -10°C ~ +45°C | |||
Depolama sıcaklığı: -40°C ~ +70°C | |||
Nemlilik | ≤93%RH, ne kondansiyon, ne koroziv gaz | ||
Yükseklik | ≤2000m |
Kablolama ve Boyutlar
Shunt ile kablolama:
Hall sensörü ile kablolama:
Uygulama
EV şarj sisteminde uygulama:
Güneş sisteminde uygulama:
IoT sisteminde uygulama:
UL Sertifikası
Üretici Fuarı
Üretici Fabrika
Enerji ölçer/Akım sensörü/Çözümler, lütfen bizimle iletişime geçin
Mesajınız Girin